一、建筑形式及参数 | ||||||||
建筑形式 | v120文洛式连栋温室 | 设计制造单位 | ||||||
建设地点 | ||||||||
总跨度(m) | 24 | 跨度(m) | 12 | 跨数 | 2 | 檐高(m) | 7 | 项目编号 |
长度(m) | 64 | 开间(m) | 4 | 开间数 | 16 | 顶高(m) | 8 | HSws-20190516 |
建筑面积(㎡) | 1536 | 四周及层面围护(㎡) | 912 | 屋面围护(㎡) | 1766.4 | 备注 | ||
二、材料价格表 | ||||||||
序号 | 名称 | 项目明细 | 数量 | 单位 | 单价 | 小 计(元) | 备注 | |
1 | 钢构骨架系统 | 主体骨架 | 1536 | ㎡ | 85 | 130560 | 热镀锌主立柱120*60*3mm,辅立柱100*50*2mm;桁架上下弦采用50*50*2.0mm的热镀锌管;四周围梁采用50*50*2.0 mm热镀锌矩形管;水槽采用B=2.0mm厚冷弯热镀锌钢板; | |
2 | 标准件 | 1536 | ㎡ | 6 | 9216 | |||
3 | 雨水排水系统 | 1536 | ㎡ | 12 | 18432 | |||
4 | 墙体覆盖材料系统 | 中空玻璃 南北端面 |
336 | ㎡ | 78 | 26208 | 顶部采用5mm钢化玻璃、墙体采用5+6A+5中空钢化玻璃 | |
5 | 中空玻璃 东西侧面 |
576 | ㎡ | 78 | 44928 | |||
6 | 屋面覆盖材料系统 | 5mm钢化玻璃 | 1766.4 | ㎡ | 36 | 63590.4 | ||
7 | 墙体安装辅材 | 铝型材 | 912 | ㎡ | 35 | 31920 | 顶部采用各种密封件、墙体采用温室专用铝型材 | |
8 | 屋面覆盖安装辅材 | 铝型材 | 1766.4 | ㎡ | 45 | 79488 | ||
9 | 外遮阳系统 | 遮阳骨架 | 1536 | ㎡ | 18 | 27648 | 采用针织外遮阳外遮阳幕, A型齿轮齿条拉幕,运行更平稳,抗风能力增强,遮阳率75% 。(使用寿命5年以上) | |
10 | 齿轮、齿条、配件 | 1536 | ㎡ | 7 | 10752 | |||
11 | 电机0.75kw | 1 | 套 | 1450 | 1450 | |||
12 | 幕布 | 1788.8 | ㎡ | 3.2 | 5724.16 | |||
13 | 内遮阳系统 | 齿轮、齿条、配件 | 1536 | ㎡ | 7 | 10752 | 采用铝箔内遮阳幕布, A型齿轮齿条拉幕,运行更平稳,遮阳率65% 。(使用寿命5年以上) | |
14 | 电机0.75kw | 1 | 套 | 1450 | 1450 | |||
15 | 幕布 | 1788.8 | ㎡ | 4.5 | 8049.6 | |||
16 | 内保温系统 | 齿轮、齿条、配件 | 1536 | ㎡ | 7 | 10752 | 顶部四周采用太空棉保温被120g, A型齿轮齿条拉幕 | |
17 | 电机0.75kw | 1 | 套 | 1450 | 1450 | |||
18 | 电机卷动 | 2 | 套 | 800 | 1600 | |||
19 | 幕布 | 2752 | ㎡ | 5.5 | 15136 | |||
20 | 风机通风系统 | 风机 | 6 | 台 | 850 | 5100 | 风机1380×1380,不锈钢叶片,单台风机流量40000m3/h的抗外强风排风扇 | |
21 | 安装配件 | 6 | 台 | 100 | 600 | |||
22 | 水帘降温系统 | 水帘 | 44 | ㎡ | 210 | 9240 | 水帘规格1500*100*600铝合金上下框、水泵1.1千瓦 | |
23 | 水泵 | 1 | 台 | 450 | 450 | |||
24 | PVC主管 | 44 | ㎡ | 20 | 880 | |||
25 | 顶开窗系统 | 轨道式开窗 | 1536 | ㎡ | 10 | 15360 | 轨道式顶开窗,隔间单向单开 | |
26 | 外翻窗系统 | 齿轮、齿条、电机 | 44 | ㎡ | 150 | 6600 | 齿轮、齿条式开窗、采用8mm阳光板覆盖 | |
27 | 8mm阳光板 | 44 | ㎡ | 36 | 1584 | |||
28 | 供暖 | 风机盘管 | 1536 | ㎡ | 50 | 76800 | 不含室外管道,锅炉 | |
29 | 推拉门 | 铝合金 | 1 | 套 | 2400 | 2400 | 规格:2.1*2.4米 | |
30 | 配电系统 | 电线 | 1536 | ㎡ | 7 | 10752 | 配电柜,线管及电缆等(甲方负责接动力电缆入柜) | |
31 | 配电柜 | 1536 | ㎡ | 2 | 3072 | |||
32 | 运费 | 材料运输 | 1536 | ㎡ | 0 | 0 | 材料运输(按实际费用,甲方负责) | |
33 | 安装费 | 安装.调试.维护 | 1536 | ㎡ | 75 | 115200 | 设施的安装及调试 | |
34 | 工程总价 | 747144.16 | 元 | |||||
35 | 工程单价 | 486.4 | 元/平方米 | |||||
土建有乙方技术指导施工建设,不含土建、不含税 |
电话:132-5636-4320
邮件:616003744@qq.com
地址:山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以南尧河路以东全福元 电商大厦7楼