冬暖式大棉被拱棚温室大棚建设报价(C型钢管) | |||||||
拱棚 | 长度(m) | 100 | 梁间距(m) | 1 | 横拉1 | 12 | |
宽度(m) | 27 | 面积(㎡) | 2700 | 横拉2 | 4 | ||
高度(m) | 6.5 | ||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额 | 备注 |
主体骨架 | |||||||
1 | C型钢上弦 | 25*35*2.0 | 101 | 架 | 247.5 | 24997.5 | |
2 | C型钢下弦 | 25*35*2.0 | 101 | 架 | 247.5 | 24997.5 | |
3 | 拱梁链接件 | 冲压件 | 808 | 件 | 1.2 | 969.6 | |
4 | 斜连接 | 冲压件 | 13332 | 件 | 1.2 | 15998.4 | |
5 | 横连接件 | 冲压件 | 2424 | 件 | 1.2 | 2908.8 | |
6 | 连接管 | 25*35*2.0 | 1200 | 米 | 7.5 | 9000 | |
7 | 螺栓标准件 | 螺栓 | 2700 | 平方米 | 2.5 | 6750 | |
8 | 拱梁组装费 | 2700 | 平方米 | 5 | 13500 | ||
9 | 主立柱1 | 100*50*2.5mm | 95 | 根 | 156 | 14820 | |
10 | 主立柱2 | 2寸*2.5mm | 66.66666667 | 根 | 84 | 5600 | |
11 | 斜 撑 | 50*50*2.0mm | 133.3333333 | 件 | 45 | 6000 | |
12 | 立柱横管 | 50*50*2.0mm | 33.33333333 | 件 | 32 | 1066.666667 | |
13 | 垂直加固撑 | 2寸*2.5mm | 12 | 根 | 84 | 1008 | |
14 | 立柱顶部横管 | 60*40*2.0mm | 66.66666667 | 根 | 92 | 6133.333333 | 4道 |
15 | 棚头斜撑管 | 2寸*2.5mm | 20 | 根 | 84 | 1680 | |
16 | 棚头立柱外 | 60*40*2.0mm | 22 | 根 | 92 | 2024 | |
17 | 棚头围梁外 | 60*40*2.0mm | 27 | 根 | 92 | 2484 | |
18 | 端面内立柱 | 50*40*2.0mm | 22 | 根 | 78 | 1716 | |
19 | 端面内围梁 | 30*40*2.0mm | 27 | m | 62 | 1674 | |
20 | 门 | 肯德基门 | 1 | 套 | 0 | 0 | 2.4*2m |
21 | 肯德基门 | 1 | 套 | 0 | 0 | 2.4*2m | |
22 | 风 口 膜 | 10SPO | 714 | 平方米 | 1.85 | 1320.9 | |
23 | 大 薄 膜 | 10SPO | 3132 | 平方米 | 1.85 | 5794.2 | |
24 | 端面膜 | 10SPO | 784 | 平方米 | 1.85 | 1450.4 | |
25 | 角膜 | 10SPO | 204 | 平方米 | 1.85 | 377.4 | |
26 | 重叠膜 | 10SPO | 13.5 | 平方米 | 1.85 | 24.975 | |
27 | 保温棉被 | 棉被 | 3990 | 平方米 | 15.3 | 61047 | 上面PE布,防雨布单层布低于100g,5mm泡沫一层,太空棉不低于600g一层,两边粘扣,底层灰色500g无纺布 |
28 | 卡 槽 | 镀铝锌卡槽 | 1279 | m | 1.75 | 2238.25 | |
29 | 卡 簧 | 浸塑加粗 | 1479 | m | 0.4 | 591.6 | |
30 | 防 虫 网 | 80目 | 606 | 平方米 | 1.5 | 909 | |
31 | 拖膜网 | 600 | 平方米 | 6 | 3600 | ||
32 | 钢丝 | 26# | 500 | 斤 | 2.85 | 1425 | |
33 | 扎丝铁丝 | 14# | 60 | 斤 | 4 | 240 | |
34 | 压 膜 线 | 450股洋口熟丝 | 165 | 斤 | 7.5 | 1237.5 | |
35 | 地锚 | 订制 | 200 | 件 | 1.5 | 300 | |
36 | 卷 帘 机 | 大五轴 | 2 | 台 | 1200 | 2400 | |
37 | 机头 | 2 | 台 | 300 | 600 | ||
38 | 机油 | 16 | 斤 | 8 | 128 | ||
39 | 卷 杆 | 70旧油杆 | 201 | m | 33 | 6633 | |
40 | 撑 杆 | 2 | 套 | 950 | 1900 | ||
41 | 电缆 | 50 | m | 4 | 200 | ||
42 | 开关 | 2 | 套 | 15 | 30 | ||
43 | 两侧电动卷膜器 | 4 | 套 | 380 | 1520 | ||
44 | 卷膜控制器 | 4 | 套 | 300 | 1200 | ||
45 | 顶部滑轮组 | 80 | 套 | 20 | 1600 | ||
46 | 卷轴电动卷膜器 | 2 | 套 | 8000 | 16000 | 选配 | |
47 | 卷 膜 管 | φ25*1.5mm | 40 | 根 | 29 | 1160 | 6000mm |
48 | 固 膜 卡 | φ25mm | 480 | 件 | 0.3 | 144 | |
49 | 山墙8mm阳光板 | 336 | 平方米 | 32 | 10752 | 质保10年板 | |
50 | 铝材压板 | 324 | 米 | 15 | 4860 | ||
51 | 顶部扣板 | 68 | 米 | 16 | 1088 | ||
52 | 阳光板压扣 | 400 | 个 | 0.5 | 200 | ||
53 | 顶部棉被压扣 | 120 | 个 | 10 | 1200 | ||
54 | 门口扣板 | 16 | 件 | 66 | 1056 | ||
55 | 通风撑杆 | 4 | 套 | 45 | 180 | ||
56 | 安装辅材 | 焊条,切割片,自攻钉 | 2700 | 平方米 | 1.3 | 3510 | |
57 | 材料运输费 | 2700 | 平方米 | 4.5 | 12150 | ||
58 | 安装费 | 2700 | 平方米 | 18 | 48600 | ||
59 | 土建 | 独立基础,圈梁及预埋件 | 2700 | 平方米 | 0 | 0 | |
60 | 门 | 肯德基门 | 1 | 套 | 0 | 0 | 2.4*2m |
61 | 肯德基门 | 1 | 套 | 0 | 0 | 2.4*2m | |
62 | 合计总价 | 340995.025 | |||||
63 | 税金 | 普通发票3% | 0 |
电话:132-5636-4320
邮件:616003744@qq.com
地址:山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以南尧河路以东全福元 电商大厦7楼