68*10m全钢架拱棚大棚建设报价清单 | ||||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 长度 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 主管 | φ60*2.0 | 7.5米/支 | 70 | 支 | 147 | 10290 | 2米每架 |
2 | 横拉管 | φ32*2.0 | 6米/支 | 62 | 支 | 56 | 3472 | 缩口 横拉5道 |
3 | 斜撑加固 | φ48*2.0 | 4 | 支 | 90 | 360 | 两侧加固4套拍,扁打孔 | |
4 | 门立柱组合 | φ60*2.0 | 6 | 支 | 115 | 690 | 端面,拍扁打孔 | |
5 | 卡槽 | 镀铝锌δ0.6 | 608 | 米 | 2.4 | 1459.2 | 镀铝锌卡槽 | |
6 | 卡簧 | 加粗北京卡簧 | 744 | 米 | 0.3 | 223.2 | ||
7 | 连接片 | 镀锌 | 152 | 片 | 0.25 | 38 | ||
8 | 纵拉链接卡 | φ60*32 | 175 | 套 | 4.5 | 787.5 | ||
9 | 夹箍 | φ60 | 38 | 只 | 2.8 | 106.4 | ||
10 | 压膜卡 | φ25 | 170 | 只 | 0.4 | 68 | ||
11 | 压膜线 | 560 | 米 | 0.3 | 168 | 温室专用 | ||
12 | 压膜线牛角 | 70 | 个 | 0.35 | 24.5 | |||
13 | 卷膜器 | 2 | 套 | 45 | 90 | |||
14 | 韩式加立杆 | 2 | 套 | 20 | 40 | |||
15 | 门组合 | 2*2 | 2 | 套 | 650 | 1300 | 覆盖阳光板 | |
16 | 卷膜杆 | 25*1.8*6 | 23 | 支 | 38 | 874 | ||
17 | 门横档 | 2米 | 1 | 支 | 52 | 52 | ||
18 | 辅材 | 1 | 套 | 200 | 200 | 螺丝螺母、自攻钉、燕尾丝、铆钉等 | ||
19 | 覆盖 | 12sPO膜 | 大膜 | 1240 | ㎡ | 2.5 | 3100 | |
20 | 防虫网 | 80幕 | 210 | ㎡ | 1.6 | 336 | ||
21 | 地锚预埋件 | 70 | 套 | 1.5 | 105 | |||
22 | 地锚砖 | 70 | 个 | 0.7 | 49 | |||
23 | 主梁预制墩 | 300*400 | 80 | 个 | 70 | 5600 | ||
24 | 吊挂钢丝绳 | 99 | 件 | 12 | 1188 | |||
25 | 横向钢丝绳 | 33 | 件 | 16 | 528 | |||
26 | 吊央钢丝16# | 70 | 斤 | 4.5 | 315 | |||
27 | 山墙钢丝固定杆 | φ48*2.0 | 10m | 2 | 根 | 180 | 360 | |
28 | 山墙钢管固定卡 | 12 | 件 | 4.5 | 54 | |||
29 | 缓冲间 | 1 | 个 | 800 | 800 | |||
30 | 人工 | 680 | ㎡ | 8 | 5440 | |||
31 | 运费 | 1 | 项 | 3000 | 3000 | |||
32 | 管理费 | 1 | 项 | 600 | 600 | 含工人路费、伙食、工地管理等 | ||
33 | 合计 | 41717.8 | ||||||
34 | 平方造价 | 61.35 |
电话:132-5636-4320
邮件:616003744@qq.com
地址:山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以南尧河路以东全福元 电商大厦7楼