v120文洛式玻璃连栋温室大棚建设报价表及设计参数 | ||||||||
一、建筑形式及参数 | ||||||||
建筑形式 | v120文洛式连栋温室 | 设计制造单位 | ||||||
建设地点 | ||||||||
总跨度(m) | 12 | 跨度(m) | 12 | 跨数 | 1 | 檐高(m) | 4 | 项目编号 |
长度(m) | 52 | 开间(m) | 4 | 开间数 | 13 | 脊高(m) | 5 | HSws-20190530 |
建筑面积(㎡) | 624 | 四周及层面围护(㎡) | 536 | 屋面围护(㎡) | 717.6 | 外遮阳高(m) | 5.5 | v120文洛式连栋温室 |
二、材料价格表 | ||||||||
序号 | 名称 | 项目明细 | 数量 | 单位 | 单价 | 小 计(元) | 备注 | |
1 | 钢构骨架系统 | 主体骨架 | 624 | ㎡ | 95 | 59280 | ||
2 | 标准件 | 624 | ㎡ | 4 | 2496 | |||
3 | 四周护板 | 624 | ㎡ | 3 | 1872 | |||
4 | #110;落水管 | 624 | ㎡ | 0.6 | 374.4 | |||
5 | 雨水排水系统 | 624 | ㎡ | 12 | 7488 | |||
6 | 墙体覆盖材料系统 | 阳光板10mm 南北端面 |
120 | ㎡ | 45 | 5400 | ||
7 | 阳光板10mm 东西侧面 |
416 | ㎡ | 45 | 18720 | |||
8 | 屋面覆盖材料系统 | 10mm阳光板 | 717.6 | ㎡ | 45 | 32292 | ||
9 | 墙体安装辅材 | 铝型材 | 536 | ㎡ | 30 | 16080 | ||
10 | 屋面覆盖安装辅材 | 铝型材 | 717.6 | ㎡ | 25 | 17940 | ||
11 | 外遮阳系统 | 遮阳骨架 | 624 | ㎡ | 18 | 11232 | ||
12 | 齿轮、齿条、配件 | 624 | ㎡ | 8.5 | 5304 | |||
13 | 电机0.75kw | 2 | 套 | 1450 | 2900 | |||
14 | 幕布 | 782.6 | ㎡ | 3.2 | 2504.32 | |||
15 | 内遮阳系统 | 齿轮、齿条、配件 | 624 | ㎡ | 8.5 | 5304 | ||
16 | 电机0.75kw | 1 | 套 | 1450 | 1450 | |||
17 | 幕布 | 782.6 | ㎡ | 3.8 | 2973.88 | |||
18 | 风机通风系统 | 轴流风机 | 4 | 台 | 850 | 3400 | ||
19 | 环流风机 | 3 | 台 | 450 | 1350 | |||
20 | 安装配件 | 4 | 台 | 100 | 400 | |||
21 | 水帘降温系统 | 水帘 | 30 | ㎡ | 169 | 5070 | 水帘规格1500*100*600铝合金上下框、水泵1.5千瓦 | |
22 | 水泵 | 1 | 台 | 450 | 450 | |||
23 | PVC主管 | 30 | ㎡ | 20 | 600 | |||
24 | 顶开窗系统 | 齿条传动 | 624 | ㎡ | 26 | 16224 | 轨道式顶开窗,隔间单向单开 | |
25 | 电机0.75kw | 1 | 套 | 1450 | 1450 | |||
26 | 外翻窗系统 | 齿轮、齿条、电机 | 78 | ㎡ | 150 | 11700 | 齿轮、齿条式开窗、采用8mm阳光板 | |
27 | 推拉窗 | 4 | 套 | 400 | 1600 | |||
28 | 电机0.75kw | 2 | 台 | 1450 | 2900 | |||
29 | 推拉门 | 铝合金门 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 规格:2.1*2.4米 | |
30 | 配电系统 | 电线 | 624 | ㎡ | 12 | 7488 | 配电柜,线管及电缆等(甲方负责接动力电缆入柜) | |
31 | 配电柜 | 624 | ㎡ | 5 | 3120 | |||
供暖系统 | 翅片管供暖 | 624 | ㎡ | 85 | 53040 | 不含室外管道,不含锅炉 | ||
32 | 运费 | 材料运输 | 624 | ㎡ | 20 | 12480 | 材料运输 | |
33 | 安装费 | 安装.调试.维护 | 624 | ㎡ | 85 | 53040 | 设施的安装及调试 | |
34 | 工程总价(不含税) | 369922.6 | 元 | |||||
35 | 税金3%(普票) | 11097.678 | 元 | |||||
36 | 工程总价(含税) | 381020.278 | 元 | |||||
37 | 工程单价(含税) | 610.6094199 | 元/平方米 | |||||
此报价,不含土建 |
电话:132-5636-4320
邮件:616003744@qq.com
地址:山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以南尧河路以东全福元 电商大厦7楼