玻璃温室大棚建设报价清单 | ||||||||
建筑形式及参数 | ||||||||
建筑形式 | v120文洛式连栋温室 | 设计制造单位 | ||||||
建设地点 | 湖北 | |||||||
总跨度(m) | 84 | 跨度(m) | 12 | 跨数 | 7 | 檐高(m) | 6 | 项目编号 |
长度(m) | 48 | 开间(m) | 4 | 开间数 | 12 | 顶高(m) | 7 | HSws-2019044 |
建筑面积(㎡) | 4032 | 四周及层面围护(㎡) | 1752 | 屋面围护(㎡) | 4636.8 | 备注 | ||
一、主体价格表 | ||||||||
序号 | 名称 | 项目明细 | 数量 | 单位 | 单价 | 小 计(元) | 备注 | |
1 | 钢构骨架系统 | 主体骨架 | 4032 | ㎡ | 142 | 572544 | 热镀锌主立柱120*60*3mm,辅立柱100*50*2mm;桁架上下弦采用50*50*2.0mm的热镀锌管;四周围梁采用50*50*2.0 mm热镀锌矩形管;水槽采用B=2.0mm厚冷弯热镀锌钢板;使用寿命20年以上。 | |
2 | 标准件 | 4032 | ㎡ | 14 | 56448 | |||
3 | 防滴露 | 4032 | ㎡ | 11 | 44352 | |||
4 | 室外落水管 | 4032 | ㎡ | 4 | 16128 | |||
5 | 雨水排水系统 | 4032 | ㎡ | 16 | 64512 | |||
6 | 墙体覆盖材料系统 | 中空玻璃 | 1176 | ㎡ | 160 | 188160 | 顶部采用8mm阳光板(使用寿命10年板)、墙体采用5+6A+5中空钢化玻璃 | |
南北端面 | ||||||||
7 | 中空玻璃 | 480 | ㎡ | 160 | 76800 | |||
东西侧面 | ||||||||
8 | 屋面覆盖材料系统 | 8mm阳光板 | 4636.8 | ㎡ | 68 | 315302.4 | ||
9 | 墙体安装辅材 | 铝型材 | 1752 | ㎡ | 80 | 140160 | 顶部采用各种密封件、墙体采用温室专用铝型材 | |
10 | 屋面覆盖安装辅材 | 铝型材 | 4636.8 | ㎡ | 55 | 255024 | ||
11 | 外遮阳系统 | 遮阳骨架 | 4032 | ㎡ | 30 | 120960 | 采用针织外遮阳外遮阳幕, A型齿轮齿条拉幕,运行更平稳,抗风能力增强,遮阳率75% 。(使用寿命5年以上) | |
12 | 齿轮、齿条、配件 | 4032 | ㎡ | 12 | 48384 | |||
13 | 电机0.75kw | 3 | 套 | 3200 | 9600 | |||
14 | 幕布 | 4644 | ㎡ | 5 | 23220 | |||
15 | 内遮阳系统 | 齿轮、齿条、配件 | 4032 | ㎡ | 12 | 48384 | 采用铝箔内遮阳幕布, A型齿轮齿条拉幕,运行更平稳,遮阳率65% 。(使用寿命5年以上) | |
16 | 电机0.75kw | 3 | 套 | 3200 | 9600 | |||
17 | 幕布 | 4644 | ㎡ | 7 | 32508 | |||
18 | 风机通风系统 | 风机 | 14 | 台 | 1600 | 22400 | 风机1380×1380,不锈钢叶片,单台风机流量40000m3/h的抗外强风排风扇 | |
19 | 安装配件 | 14 | 台 | 100 | 1400 | |||
20 | 水帘降温系统 | 水帘 | 126 | ㎡ | 320 | 40320 | 水帘规格1500*100*600铝合金上下框、水泵1.1千瓦 | |
21 | 水泵 | 3 | 台 | 1100 | 3300 | |||
22 | PVC主管 | 126 | ㎡ | 35 | 4410 | |||
23 | 顶开窗系统 | 轨道式开窗 | 4032 | ㎡ | 18 | 72576 | 轨道式顶开窗,隔间单向单开 | |
24 | 外翻窗系统 | 齿轮、齿条、电机 | 126 | ㎡ | 290 | 36540 | 齿轮、齿条式开窗、采用8mmPC板覆盖 | |
25 | 8mmPC板 | 126 | ㎡ | 68 | 8568 | |||
26 | 推拉门 | 铝合金 | 4 | 套 | 6000 | 24000 | ||
27 | 配电系统 | 电线 | 4032 | ㎡ | 7 | 28224 | 配电柜,线管及电缆等(甲方负责接动力电缆入柜) | |
28 | 照明补光系统 | 4032 | ㎡ | 8 | 32256 | |||
29 | 配电柜 | 4032 | ㎡ | 3 | 12096 | |||
30 | 运费 | 所有设施 | 4032 | ㎡ | 8 | 32256 | 室内所有设施 | |
31 | 安装费 | 安装.调试.维护 | 4032 | ㎡ | 90 | 362880 | 室内所有的设施的安装及调试 | |
32 | 温室主体工程总价(不含税) | 2703312.4 | 元 |
电话:132-5636-4320
邮件:616003744@qq.com
地址:山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以南尧河路以东全福元 电商大厦7楼