砖 墙 日 光 温 室 报 价 表(一) | |||||||||
大棚类型 | 砖混墙体全钢架日光温室 | 大棚长度:80.0m | 大棚宽度:12.0m | 大棚脊高:5.0m | |||||
建设数量 | 1个 | 施工总长:80.0m | 主梁间距:1.0m | 棚面拉杆:6.0道 | 卷帘机类型:支架式五轴卷帘机 | ||||
类 别 | 施 工 内 容 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 合 计 | 备 注 | |||
分项内容 | 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | ||||||
土建 | 墙体 | 1 | 墙体砌砖 | 24+10+24 | 104 | 米 | 1200 | 124800 | 甲方自建 |
蓄水池 | 2 | 砌筑 | 12墙体,防水,水泥抹面 | 1 | 个 | 6000 | 6000 | 甲方自建 | |
走道 | 3 | 走道 | 0.8米宽 | 80 | m | 60 | 4800 | 甲方自建 | |
管理房 | 4 | 管理房 | 3m*3m | 9 | ㎡ | 700 | 6300 | 甲方自建 | |
后砌覆盖 | 1 | 后砌彩钢复合板 | 10㎝彩钢复合板 | 152 | m | 35 | 5320 | 甲方自建 | |
2 | 彩钢封边 | 84 | m | 6 | 504 | 甲方自建 | |||
3 | 安装辅材 | 燕尾钉等 | 80 | m | 2 | 160 | 甲方自建 | ||
4 | 后砌覆盖施工费 | 80 | m | 8 | 640 | 甲方自建 | |||
土建费用合计 | 148524.0元 | ||||||||
以上项目有甲方施工 | |||||||||
砖 墙 日 光 温 室 报 价 表(二) | |||||||||
大棚类型 | 砖混墙体全钢架日光温室 | 大棚长度:80.0m | 大棚宽度:12.0m | 大棚脊高:5.0m | |||||
建设数量 | 1个 | 施工总长:80.0m | 主梁间距:1.0m | 棚面拉杆:6.0道 | 卷帘机类型:支架式五轴卷帘机 | ||||
类 别 | 施 工 内 容 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 合 计 | 备 注 | |||
分项内容 | 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | ||||||
拉花主梁 | 1 | 拉花梁上弦 | 1.2寸(δ2.3)热镀锌管 | 194 | 根 | 65 | 12610 | 拉花梁间距:1.0m/架 | |
2 | 拉花梁下弦 | Φ12镀锌圆钢 | 1160 | m | 3.6 | 4176 | |||
3 | 主梁拉花 | Φ12镀锌圆钢 | 1740 | m | 3.6 | 6264 | |||
4 | 斜撑 | 1.2寸(δ2.3)热镀锌管 | 54 | 架 | 40 | 2160 | |||
5 | 立柱 | 2寸(δ3)热镀锌管 | 26 | 架 | 115 | 2990 | |||
6 | 防锈处理 | 80 | m | 12 | 960 | 焊口刷防锈漆 | |||
7 | 焊条辅料 | 80 | m | 5 | 400 | ||||
8 | 主梁焊接人工费 | 80 | m | 62 | 4960 | ||||
9 | 主梁安装人工费 | 80 | m | 40 | 3200 | ||||
棚面连接 | 1 | 棚面拉杆 | 6分(δ2.0)热镀锌管×6道 | 80 | 根 | 38 | 3040 | ||
2 | 棚脊拉杆 | 1.2寸(δ2.3)热镀锌管 | 14 | 根 | 65 | 910 | |||
3 | V型加固撑 | Φ12镀锌圆钢 | 480 | m | 3.6 | 1728 | 拉杆与拉花梁交点焊接加固 | ||
4 | 棚面连接施工费 | 80 | m | 16 | 1280 | ||||
后砌连接 | 1 | 扁铁连接 | 40×2扁铁 | 320 | m | 4.5 | 1440 | ||
2 | 后砌连接施工费 | 80 | m | 12 | 960 | ||||
大棚覆盖 | 棚面覆盖 | 1 | 风口膜 | 10丝PO膜*1块 | 255 | ㎡ | 1.8 | 459 | |
2 | 棚面大膜 | 10丝PO膜*1块 | 977.5 | ㎡ | 1.8 | 1759.5 | |||
3 | 角膜 | 10丝PO膜*1块 | 85 | ㎡ | 1.8 | 153 | |||
4 | 镀塑钢网 | 风口托膜网 | 160 | ㎡ | 5 | 800 | |||
砖 墙 日 光 温 室 报 价 表(三) | |||||||||
大棚类型 | 砖混墙体全钢架日光温室 | 大棚长度:80.0m | 大棚宽度:12.0m | 大棚脊高:5.0m | |||||
建设数量 | 1个 | 施工总长:80.0m | 主梁间距:1.0m | 棚面拉杆:6.0道 | 卷帘机类型:支架式五轴卷帘机 | ||||
类 别 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 合 计 | 备 注 | ||||
分项内容 | 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | ||||||
大棚覆盖 | 棚面覆盖 | 5 | 防虫网 | 80目 | 240 | ㎡ | 2.3 | 552 | |
6 | 卡槽 | 镀锌 | 354 | m | 2.5 | 885 | |||
7 | 上膜人工 | 98.3 | m | 16 | 1572.8 | ||||
山墙覆盖 | 1 | 山墙无纺布 | 400g/㎡,花色 | 30 | ㎡ | 2.8 | 84 | ||
大棚保温 | 保温棉被 | 1 | 保温被 | 2m宽,粘带打扣 | 1334 | ㎡ | 9.5 | 12673 | 单层防雨被、每平方米5斤 |
2 | 防寒膜 | 10黑白膜 | 1200 | ㎡ | 1.8 | 2160 | |||
3 | 保温被安装人工 | 80 | m | 18 | 1440 | ||||
卷帘机组 | 支架式 卷帘机 | 1 | 卷帘机头 | 五轴卷帘机头 | 1 | 套 | 1100 | 1100 | |
2 | 电机 | 铜芯,1.5KW | 1 | 套 | 300 | 300 | |||
3 | 卷杆 | 油田旧杆 | 80 | m | 32 | 2560 | |||
4 | 支撑杆 | 俯杆、立杆 | 1 | 套 | 1200 | 1200 | |||
5 | 卷帘机焊接人工 | 80 | m | 8 | 640 | ||||
6 | 卷帘机安装人工 | 80 | m | 6 | 480 | ||||
砖 墙 日 光 温 室 报 价 表(四) | |||||||||
大棚类型 | 砖混墙体全钢架日光温室 | 大棚长度:80.0m | 大棚宽度:12.0m | 大棚脊高:5.0m | |||||
建设数量 | 1个 | 施工总长:80.0m | 主梁间距:1.0m | 棚面拉杆:6.0道 | 卷帘机类型:支架式五轴卷帘机 | ||||
类 别 | 施 工 内 容 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 合 计 | 备 注 | |||
分项内容 | 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | ||||||
内部设施 | 水肥一体机 | 1 | 棚内滴管 | 800 | ㎡ | 5 | 4000 | ||
2 | 施肥灌 | 3 | 个 | 200 | 600 | ||||
3 | 简易施肥器 | 手动调节流量 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | |||
4 | 安装人工 | 80 | m | 6 | 480 | ||||
吊央钢丝 | 1 | 吊央钢丝 | 1 | 项 | 2000 | 2000 | |||
砖 墙 日 光 温 室 报 价 表(五) | |||||||||
大棚类型 | 砖混墙体全钢架日光温室 | 大棚长度:80.0m | 大棚宽度:12.0m | 大棚脊高:5.0m | |||||
建设数量 | 1个 | 施工总长:80.0m | 主梁间距:1.0m | 棚面拉杆:6.0道 | 卷帘机类型:支架式五轴卷帘机 | ||||
类 别 | 施 工 内 容 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 合 计 | 备 注 | |||
分项内容 | 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | ||||||
手动放风 | 1 | 顶部风机 | 滑轮组 | 1 | 套 | 550 | 550 | ||
2 | 手动卷膜器 | 2 | 套 | 60 | 120 | ||||
3 | 底部支撑杆 | 2 | 套 | 20 | 40 | ||||
4 | 底部卷杆 | 6分管卷膜轴 | 80 | 米 | 7.5 | 600 | |||
5 | 压膜卡 | 160 | 件 | 0.5 | 80 | ||||
6 | 安装人工 | 1 | 项 | 1300 | 1300 | ||||
压 膜 绳 | 1 | 棚面压膜绳 | 450股羊口渔网熟丝绳 | 60 | 斤 | 9.5 | 570 | ||
2 | 棚面钢丝 | #26镀锌 | 270 | 斤 | 3.2 | 864 | |||
3 | 压膜绳安装人工 | 80 | m | 3 | 240 | ||||
其它 | 其它 | 1 | 材料运输费 | 1 | 项 | 2000 | 2000 | ||
2 | 卸车费 | 1 | 项 | 700 | 700 | ||||
3 | 工地管理费 | 1 | 项 | 500 | 500 | ||||
建棚费用合计 | 242064.3元 | 不含税价 | |||||||
建棚费用合计 | 249326.2元 | 普通发票含税价 | |||||||
建棚费用合计 | 266270.7元 | 专票发票含税价 |
电话:132-5636-4320
邮件:616003744@qq.com
地址:山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以南尧河路以东全福元 电商大厦7楼