温室报价表及设计参数 | ||||||||
一、建筑形式及参数 | ||||||||
建筑形式 | 冬暖蔬菜大棚建设 | 设计制造单位 | ||||||
建设地点 | 河南 | |||||||
总跨度(m) | 12 | 跨度(m) | 12 | 跨数 | 1 | 项目编号 | ||
长度(m) | 64 | 开间(m) | 1 | 开间数 | 57 | 顶高(m) | 5.3 | HSws-20190516 |
建筑面积(㎡) | 768 | 种植面积(㎡) | 660 | |||||
二、材料价格表 | ||||||||
序号 | 名称 | 项目明细 | 数量 | 单位 | 单价 | 小 计(元) | 备注 | |
1 | 钢构骨架系统 | 主体骨架 | 768 | ㎡ | 45 | 34560 | 主骨架采用热镀锌42*2.3镀锌管,下弦拉花采用12#热镀锌圆钢,横拉采用25*2.0镀锌管横拉6道,顶部横拉42*2.3镀锌管加固,后墙立柱采用75*2.5镀锌管间距2米 | |
2 | 骨架焊接费 | 768 | ㎡ | 7 | 5376 | |||
3 | 防锈处理 | 768 | ㎡ | 1 | 768 | |||
4 | 温室覆盖 | 10丝PO膜 | 1330 | ㎡ | 1.85 | 2460.5 | 覆盖10丝PO膜 | |
5 | 压膜设施 | 压膜设施 | 768 | ㎡ | 3 | 2304 | 采用羊口450股羊口熟丝压膜绳 | |
6 | 后砌部分 | 横拉钢丝#26 | 300 | 斤 | 3.2 | 960 | 镀锌钢丝 | |
7 | 绑扎铁丝#18 | 20 | 斤 | 3 | 60 | 镀锌铁丝 | ||
8 | 保护膜 | 320 | ㎡ | 1.6 | 512 | 长寿膜 | ||
9 | 防护无纺布 | 256 | ㎡ | 2.5 | 640 | 450g灰色无纺布 | ||
10 | 保温草帘 | 96 | ㎡ | 6 | 576 | 草帘 | ||
11 | 通风系统 | 顶部滑轮组 | 10 | 套 | 5 | 50 | 滑轮组一套3组 | |
12 | 防虫网 | 300 | ㎡ | 7 | 2100 | 60目 | ||
13 | 顶部托膜 | 1 | 套 | 1450 | 1450 | 托膜防雨 | ||
14 | 保温系统 | 保温被 | 1267.2 | ㎡ | 12 | 15206.4 | 单层防雨保温被5斤/平方米 | |
15 | 卷帘机 | 1 | 套 | 5500 | 5500 | 1.5kW | ||
16 | 防寒膜 | 1040 | ㎡ | 1.8 | 1872 | 防寒防潮 | ||
17 | 后墙防护 | 薄膜 | 520 | ㎡ | 1.6 | 832 | 防雨保温 | |
18 | 无纺布400g灰色 | 520 | ㎡ | 2 | 1040 | 防老化,保温, | ||
19 | 固定 | 64 | 米 | 5 | 320 | 固定后墙防护膜 | ||
20 | 水肥一体机 | 滴灌 | 660 | ㎡ | 5 | 3300 | 管道 | |
21 | 施肥器 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 简易施肥机 | ||
22 | 施肥灌 | 3 | 个 | 200 | 600 | 施肥灌 | ||
23 | 吊央钢丝 | 吊央钢丝 | 660 | ㎡ | 4 | 2640 | 蔬菜吊央钢丝 | |
24 | 卷帘机 配电系统 | 电缆 | 60 | ㎡ | 4 | 240 | 卷帘机配电柜,电缆(甲方负责接动力电缆入柜) | |
25 | 配电柜 | 1 | 套 | 500 | 500 | |||
26 | 运费 | 材料运输 | 768 | ㎡ | 5 | 3840 | 材料运输 | |
27 | 安装费 | 安装 | 768 | ㎡ | 18 | 13824 | 骨架,覆盖,保温,卷帘机,后墙外侧防护 | |
28 | 工程总价 | 104530.9 | 元 | |||||
29 | 工程单价(以室内尺寸测量,长*宽) | 158.3801515 | 元/平方米 | |||||
此报价不含土建、不含税 | ||||||||
三、附加项甲方自建 | ||||||||
序号 | 名称 | 项目明细 | 数量 | 单位 | 单价 | 小 计(元) | 备注 | |
1 | 土建 | 墙体 | 88 | m | 0 | 土墙砌筑+加上后砌土 | ||
2 | 门口制作 | 1 | ㎡ | 0 | 进出口 | |||
3 | 山墙砌砖 | 0 | ㎡ | 0 | 24+24墙砌砖 | |||
4 | 土建 | 走到 | 88 | m | 0 | 0.8米宽 | ||
5 | 蓄水池 | 1 | ㎡ | 0 | ||||
6 | 后墙内侧防护 | ㎡ | 0 |
电话:132-5636-4320
邮件:616003744@qq.com
地址:山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以南尧河路以东全福元 电商大厦7楼