15米跨全钢架日光温室 大棚建设,蔬菜大棚造价明细报告单 | |||||||
跨度: | 15m | 欄长: | 120m | 6道 | |||
顶高: | 5m | 启高: | 1.5m | 2道 | |||
卡桔: | 5道 | 问题 | 2m | 3排 | |||
备注 | |||||||
■理部分 | 型号和规格 | 材料 | 支 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价 | |
预埋件/12号钢筋错长150mm | 150*150*8 | 黑件 | 290 | 个 | 18 | 5220 | |
预理件/12号钢筋错长150mm | 150*150*5 | 黑件 | 232 | 个 | 15 | 3480 | |
钢管及骨架部分 | |||||||
拱架 | 30*75*2.2*22米 | 热镀锌 | 65 | 架 | 折弯缩头 | 484 | 31460 |
副梁 | 32*1.8*22米 | 热镀锌 | 116 | 架 | 折弯缩头 | 48 | 45 |
横拉杆 | 32*1.5*6米 | 热镀绊 8道 | 163 | 支 | 缩头8道 | 40 | 46 |
立柱+糖头立桂 | 60*2.5*6米 | 热镀锌 | 68 | 根 | 现场加工 | 112 | 47 |
项高立柱 | 60*3.0*6米 | 热钱锌 | 36 | 根 | 现场加工 | 125 | 48 |
棚头横杆 | 40*60*2.0*6米 | 热镀锋 | 14 | 根 | 85 | 49 | |
主骨架立桂斜椁 | 32*2.0*2.3米 | 镀锌带 | 27 | 根 | 两头拍扁打眼 | 25 | 50 |
立柱斜撑 | 32*2.0*1.7米 | 镀锌带 | 204 | 根 | 两头拍扁打眼 三排立柱 | 23 | 51 |
花梁撑 | 32*1.8*6米 | 热镀锌 | 30 | 支 | 现场切割焊按 | 48 | 52 |
卷膜杆1 | 25*1.5*6米 | 热镀锌 | 21 | 根 | 缩头 两头打对穿孔 6个螺栓 | 28 | 53 |
卷联杆2 | 25*15*6米 | 热镀锌 | 21 | 根 | 缩头 两头打对穿孔 6个螺栓 | 28 | 54 |
通梁 | 40*2.5*6米 | 热镀锌 | 61 | 根 | 串连立柱顶部 缩头 | 65 | 55 |
横撑 | 32*1.5*1.25米 | 热镀锌 | 65 | 根 | 两头拍扁打眼 | 20 | 56 |
后填拱架剪刀撑 | 25*1.5*6米 | 热钱锌 | 8 | 根 | 现场切割焊接 | 28 | 57 |
. | |||||||
大棚配件部分 副梁连接件1 |
32*32特殊定做托架 | 928 | 套 | 与30*75主梁在同一水平线 螺栓+螺母 | 3 | 2784 | |
副梁连接件2 | 32*40特殊定做托架 | 348 | 套 | 副梁与3道通梁连接件 | 3.21 | 1117.08 | |
立桂半抱■ | 2寸立桂用 | 102 | 套 | 螺栓+螺号 | 5.5 | 561 | |
椭圆管夹推 | 30*75 | 195 | 个 | 螺栓+螺母 | 4.2 | 819 | |
立柱斜掉夹撞 | 40 | 408 | 个 | 螺栓+螺母 | 4 | 1632 | |
立柱夹■ | 2寸立柱用 | 65 | 套 | 3 | 195 | ||
椭関管卡子+销子 | 32/80*2.0 | 520 | 套 | 1.5 | 780 | ||
立桂托 | 40/60 | 102 | 个 | 5 | 510 | ||
卡槽 | 0.7镀锋 | 554 | 米 | 1.7 | 941.8 | ||
卡簧 | 北京卡簧 | 1000 | 米 | 0.3 | 300 | ||
连接片 | 212 | 个 | 0.2 | 42.4 | |||
压膜绳 | 8毫米 | 2000 | 米 | 0.3 | 600 | ||
地信 | 0.7米3.2粗 | 180 | 个 | 1 | 180 | ||
钻尾丝 | 50#2.5 | 20 | 盒 | 45 | 900 | ||
压模卡 | 25白 | 140 | 个 | 0.35 | 49 | ||
0 | |||||||
智能电动式 | 上风口 APP手机控温 | 120%双轴 | 2 | 套 | 2200 | 4400 | |
全铝风口件 | 38 | 套 | 15 | 570 | |||
6分管支架片 | 55 | 片 | 2米一个 | 5 | 275 | ||
放风绳 | 1捌 | 1000 | 米 | 0.3 | 300 | ||
智能电动式 | 下风口 APP手机控温 | 160%单轴 | 1 | 套 | 2200 | 2200 | |
防虫网下风口 | 40日 | 1.5米121 | 200 | 平米 | 1 | 200 | |
防兜水网 | 0*30孔眼 1.2米*30米 4 卷 | 4 | 卷 | 144 | 144 | 576 | |
棉被覆盖/薄膜/棚顶部分 . |
|||||||
卷帘机 | 中五轴 | 2 | 套 | 1600 | 3200 | ||
限位器 | 2 | 套 | 遥控 | 100 | 200 | ||
钢丝 | 26# | 3000 | 米 | 0.5 | 1500 | ||
棚膜 | 10SPO | 131米*23米 | 3013 | 平米 | 1.85 | 5574.05 | |
后墙膜 | 105PO | 7米*121米 | 847 | 平米 | 1.85 | 1566.95 | |
两侧膜 | 10SPO | 6.5米*16米*2块 | 208 | 平米 | 1.85 | 384.8 | |
毛毡 | 400克 | 6.5米 | 1118 | 平米 | 1.85 | 2068.3 | |
裙模 | 10SP0 | 0.6*121 | 72.6 | 平米 | 1.85 | 134.31 | |
后墙及两侧山墙棉被 | 3层 800克 | 上下300g黑正品 中间200g太空棉 |
1010.7 | 平米 | 6.3米*3米*43片 5.5米*3米*6片*2份 |
10 | 10107 |
棉被 | 5层 1200克 | 层PE布 一层3T珍珠棉 层400g太空棉 层500g灰毡 5cm粘扣 |
3165 | 平米 | 23米*3米*43片 5.5米*3米*6片*2份 |
14.5 | 45892.5 |
棉被杆 | 60*50油杆 | 120 | 米 | 45 | 5400 | ||
支臂杆 | 73*5.0油杆 | 36 | 米 | 850 | 30600 | ||
扁铁 | 30*20*6米 | 镀锌带 | 72 | 根 | 压被板 | 28 | 2016 |
.运费 | 7000 | ||||||
安装费 | 1800 | 平米 | 24 | 43200 | |||
合计: | 219599.19 | ||||||
税金 | 9% | 19763.9271 | |||||
含税合计 | 239363.1171 | ||||||
不含土建 |
电话:132-5636-4320
邮件:616003744@qq.com
地址:山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以南尧河路以东全福元 电商大厦7楼